Annual Budget — Day-to-Day
2026 · Tap a section header to expand
⚠ Annual taxes owed may not be fully reflected in the expense total. Some subscription amounts are still unknown.
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| College Fund | $500.00 | $6,000.00 | |
| Immaculata | $999.00 | $11,988.00 | |
| Fees | $133.33 | $1,599.96 | |
| Camps | $291.67 | $3,500.04 | DD Care |
| Total | $1,924.00 | $23,088.00 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Gym | $115.00 | $1,380.00 | |
| Jiu Jitsu | $84.00 | $1,008.00 | |
| Swim | $115.00 | $1,380.00 | |
| Violin | $160.00 | $1,920.00 | |
| Hooked on Phonics | — | — | amount unknown |
| Total | $474.00 | $5,688.00 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Mel doc/meds | $50.00 | $600.00 | FSA |
| Mel yoga | $60.00 | $720.00 | |
| KP yoga | $80.00 | $960.00 | |
| KP doc/dentist | $16.67 | $200.04 | FSA |
| Jo doc/dentist | $8.33 | $99.96 | FSA |
| Roscoe doc | $69.33 | $831.96 | |
| Fitness | $110.00 | $1,320.00 | $60 each |
| Haircuts | $17.50 | $210.00 | |
| Massage etc. | $33.33 | $399.96 | |
| Total | $445.16 | $5,341.92 | |
| Weekly | — | $102.73 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Target | $900.00 | $10,800.00 | |
| Harris Teeter | $350.00 | $4,200.00 | |
| Whole Foods | $150.00 | $1,800.00 | |
| Co-op | $20.00 | $240.00 | |
| Total | $1,420.00 | $17,040.00 | |
| Weekly | — | $327.69 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Mel/KP IRA | $1,166.67 | $14,000.04 | |
| Mel life insurance | $120.00 | $1,440.00 | |
| Life insurance K | $30.00 | $360.00 | |
| Taxes est. | $100.00 | $1,200.00 | |
| Total | $1,416.67 | $17,000.04 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Target | $8.25 | $99.00 | |
| Amazon Prime | $12.50 | $150.00 | |
| Museum LifeSci | $15.42 | $185.04 | |
| Flowers CSA | $11.67 | $140.04 | Seasonal farm share |
| Subtotal | $47.84 | $574.08 | |
| Amazon Music | $14.08 | $168.96 | |
| Audible | $15.00 | $180.00 | USAA |
| Kindle Comics | $5.00 | $60.00 | amount uncertain |
| Kindle Unlimited | $12.00 | $144.00 | |
| Streaming Services | $45.00 | $540.00 | estimate — not yet itemized |
| Subtotal | $91.08 | $1,092.96 | |
| Claude | $19.99 | $239.88 | |
| 1Password | $6.99 | $83.88 | |
| Apple Arcade | $5.00 | $60.00 | Apple |
| Strum Machine | $5.00 | $60.00 | |
| Simply Piano etc. | — | — | amount unknown |
| Chess | $0.00 | $0.00 | Apple? |
| Amazon Photo | $1.67 | $20.04 | |
| Subtotal | $38.65 | $463.80 | |
| Immaculate Heart | $60.00 | $720.00 | Church donation |
| Subtotal | $60.00 | $720.00 | |
| Total | $237.57 | $2,850.84 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| 416 Property Tax | $375.00 | $4,500.00 | Escrow |
| 416 Insurance | $104.42 | $1,253.04 | Escrow |
| 104 Property Tax | $177.00 | $2,124.00 | |
| State Farm Bundle | $190.00 | $2,280.00 | Mel & KP car + 104 & 416 homeowners |
| 416 Gas | $20.00 | $240.00 | |
| 416 Internet | $80.00 | $960.00 | AT&T |
| 416 Electric | $200.00 | $2,400.00 | |
| 416 Water | $50.00 | $600.00 | USAA |
| ADT | $60.00 | $720.00 | USAA |
| 104 Gutters/Leaves | $41.67 | $500.04 | |
| 416 Gutters/Leaves | $25.00 | $300.00 | |
| KP Cellphone | $68.00 | $816.00 | AT&T |
| Car Maintenance | $41.67 | $500.04 | Oil, wipers, tires, inspections, washes |
| Car Registrations | $16.67 | $200.04 | estimate |
| Parking | $33.33 | $399.96 | KP campus, downtown, Duke Gardens |
| Ani/Rebecca | $392.00 | $4,704.00 | 10 weeks off per year |
| Home Depot | $75.00 | $900.00 | Up from Amazon reduction |
| Total | $1,949.76 | $23,397.12 | |
| Weekly | — | $449.94 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Travel | $250.00 | $3,000.00 | |
| Gifts | $250.00 | $3,000.00 | |
| Total | $500.00 | $6,000.00 | |
| Monthly | Annual | Notes |
|---|
| KP Salary | $3,900.00 | $46,800.00 | |
| Mel Salary | $3,758.33 | $45,099.96 | |
| Edgewood | $1,100.00 | $13,200.00 | |
| Total FSA | $400.00 | $4,800.00 | |
| Cruz | $1,100.00 | $13,200.00 | |
| Total Income | $10,258.33 | $123,099.96 | |
| Category | Monthly | Annual | Notes |
|---|
| Jo Education | $1,924.00 | $23,088.00 | |
| Fina Activities | $474.00 | $5,688.00 | |
| Health | $445.16 | $5,341.92 | |
| Grocery | $1,420.00 | $17,040.00 | |
| Financial | $1,416.67 | $17,000.04 | |
| Subscriptions | $237.57 | $2,850.84 | |
| House & Car | $1,949.76 | $23,397.12 | |
| Shopping | $700.00 | $8,400.00 | |
| Unique Expenses | $500.00 | $6,000.00 | |
| Total Expenses | $9,067.16 | $108,805.92 | |
| Total Income | $10,258.33 | $123,099.96 | |
| Gap | $1,191.17 | $14,294.04 | |
Saved Snapshots
No snapshots saved yet. Use Edit mode and click Record to save one.